| № | ID Внут. Диаметр, мм | Внешний диаметр, длина (OD х L), мм |
| 1 | 0,5 - 0,9 | 6 x 6 |
| 2 | 1,0 - 1,9 | 8 x 8 |
| 3 | 2,0 - 2,8 | 10 x 10 |
| 4 | 2,9 - 3,5 | 12 x 12 |
| 5 | 3,6 - 5,9 | 20 x 20 |
| 6 | 6,0 - 9,9 | 25 x 25 |
| 7a | 10,0 - 13,9 | 30 x 30 |
| 7b | 10,0 - 13,9 | 30 x 50 |
| 8a | 14,0 - 17,9 | 40 x 40 |
| 8b | 14,0 - 17,9 | 40 x 50 |
| 9 | 18,0 - 23,9 | 45 x 50 |
| 10 | 24,0 - 29,9 | 50 x 50 |


